大宗交易:特宝生物成交1704万元,折价22.97%(02-13)
2023-02-13 17:14:47
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
2023年2月13日,特宝生物发生了3笔大宗交易,总成交50万股,成交金额1704万元,成交均价34.08元。当日收盘报价44.24元,涨幅3.85%,成交金额8961.01万元;大宗交易成交金额占当日成交金额19.02%,折价22.97%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.00万 | 715.68万 | 7.99 | 34.08 | 44.24 | -22.97 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
2 | 21.00万 | 715.68万 | 7.99 | 34.08 | 44.24 | -22.97 | 长江证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
3 | 8.00万 | 272.64万 | 3.04 | 34.08 | 44.24 | -22.97 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
2月13日,吉祥航空、天合光能、航发控制、东微半导、三七互娱等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-13)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603885 | 吉祥航空 | 7 | 15.88 | 15.94 | -0.37 | 3102.71万 | 4.93亿 | 53.55 |
688599 | 天合光能 | 10 | 60.10 | 64.26 | -6.47 | 468.71万 | 2.82亿 | 22.36 |
000738 | 航发控制 | 1 | 22.93 | 25.71 | -10.81 | 1133.88万 | 2.60亿 | 101.19 |
688261 | 东微半导 | 6 | 265.51 | 269.35 | -1.43 | 57.00万 | 1.51亿 | 82.72 |
002555 | 三七互娱 | 1 | 21.00 | 21.77 | -3.54 | 700.00万 | 1.47亿 | 27.52 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 特宝生物,大宗交易