独家资金:早盘主力进散户逃前10股 环球最新
2023-05-11 10:49:01
来源:同花顺金融研究中心
(资料图)
5月11日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
友车科技 | 9.63 | 9243.63万 | -2582.87 | 点击查看 | 主力监控 |
荣信文化 | 5.52 | 5284.31万 | 4639.20 | 点击查看 | 主力监控 |
传智教育 | 3.53 | 1.00亿 | -164.19 | 点击查看 | 主力监控 |
博纳影业 | 3.53 | 9892.92万 | 9.24 | 点击查看 | 主力监控 |
中广天择 | 2.47 | 6615.13万 | -80.45 | 点击查看 | 主力监控 |
惠威科技 | 2.47 | 2924.11万 | -77.96 | 点击查看 | 主力监控 |
津膜科技 | 2.38 | 6228.91万 | -75.17 | 点击查看 | 主力监控 |
欢瑞世纪 | 2.27 | 8265.41万 | -195.29 | 点击查看 | 主力监控 |
奋达科技 | 2.22 | 1.40亿 | -64.67 | 点击查看 | 主力监控 |
慈文传媒 | 1.87 | 8177.08万 | -45.77 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
荣信文化 | 4639.20 | 5.52 | 5284.31万 | 点击查看 | 主力监控 |
云天励飞 | 1601.15 | -2.59 | -1.23亿 | 点击查看 | 主力监控 |
英可瑞 | 1456.73 | -3.33 | -5912.76万 | 点击查看 | 主力监控 |
三博脑科 | 1128.96 | -1.64 | -2917.47万 | 点击查看 | 主力监控 |
索辰科技 | 1019.09 | -1.09 | -1987.67万 | 点击查看 | 主力监控 |
视觉中国 | 916.56 | -3.07 | -4.43亿 | 点击查看 | 主力监控 |
云从科技 | 907.11 | -2.43 | -7957.46万 | 点击查看 | 主力监控 |
海天瑞声 | 797.30 | -0.88 | -3746.04万 | 点击查看 | 主力监控 |
佰维存储 | 775.95 | -1.39 | -3478.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
昆船智能 | 655.29 | -2.56 | -2859.84万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: