机构看中这些股 近五日大手笔净买入
证券时报•数据宝统计,6月16日沪指收盘报3273.33点,涨20.36点,涨幅为0.63%,近五日涨跌幅为1.30%。近五日A股成交量3528.83亿股,成交金额46439.55亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有90只,净买入净额为51.37亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-374.19亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,101只个股出现了机构的身影,其中41只股票呈现机构净买入,60只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是双环传动、云赛智联、浙数文化,机构资金流入净额分别是2.18亿元、1.85亿元、1.60亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有工业富联、国联水产、飞龙股份等, 机构资金流出净额分别是2.90亿元、1.92亿元、1.78亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
【资料图】
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002472 | 双环传动 | 24.38 | 34067.05 | 12303.23 | 21763.83 | 2.99 | 66717.01 |
600602 | 云赛智联 | 35.84 | 24536.68 | 5986.92 | 18549.76 | 2.36 | 49464.13 |
600633 | 浙数文化 | 21.10 | 17533.82 | 1547.23 | 15986.59 | 2.36 | 25093.49 |
002281 | 光迅科技 | 27.44 | 14854.43 | 4411.74 | 10442.69 | 0.97 | 11178.12 |
300620 | 光库科技 | 22.51 | 9976.38 | 294.24 | 9682.14 | 0.98 | 21776.49 |
603322 | 超讯通信 | 33.83 | 7736.51 | 0.00 | 7736.51 | 1.36 | -7061.24 |
300913 | 兆龙互连 | 28.83 | 37236.23 | 29667.81 | 7568.42 | 1.41 | 1384.30 |
002777 | 久远银海 | 19.08 | 9131.78 | 1811.57 | 7320.21 | 1.13 | 53248.29 |
603083 | 剑桥科技 | 13.54 | 17789.14 | 11685.91 | 6103.23 | 0.24 | 44787.34 |
301085 | 亚康股份 | 16.66 | 10600.58 | 5434.74 | 5165.84 | 1.19 | 2495.45 |
605589 | 圣泉集团 | 6.93 | 3964.89 | 0.00 | 3964.89 | 1.68 | 7888.51 |
000681 | 视觉中国 | 28.26 | 8464.56 | 4792.95 | 3671.61 | 0.23 | 95719.47 |
002747 | 埃斯顿 | 21.87 | 4147.50 | 838.13 | 3309.37 | 1.09 | 19639.65 |
000032 | 深桑达A | 11.14 | 7875.76 | 4893.09 | 2982.67 | 0.52 | 7232.14 |
301399 | 英特科技 | -8.51 | 21775.85 | 19119.31 | 2656.53 | 0.90 | -9350.69 |
002229 | 鸿博股份 | -7.29 | 7990.29 | 5521.19 | 2469.10 | 0.14 | -67103.09 |
001287 | 中电港 | 0.15 | 8447.81 | 5979.53 | 2468.28 | 0.27 | -27673.32 |
301232 | C飞沃 | -0.95 | 2725.03 | 362.05 | 2362.99 | 3.18 | 11334.06 |
603533 | 掌阅科技 | 0.12 | 14258.10 | 12374.18 | 1883.92 | 0.29 | -16129.38 |
300660 | 江苏雷利 | 31.19 | 1848.82 | 0.00 | 1848.82 | 0.68 | 6681.15 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有工业富联、三花智控、人民网。具体来看,工业富联是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.20亿元,高居榜首。此外,三花智控营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 22.51 | 223357.10 | 181338.76 | 42018.34 | 1.84 | 30621.22 |
002050 | 三花智控 | 21.40 | 68001.86 | 35246.21 | 32755.65 | 3.45 | 30386.71 |
603000 | 人民网 | 29.44 | 84384.18 | 55183.94 | 29200.24 | 1.94 | 3453.11 |
000917 | 电广传媒 | 12.01 | 46746.04 | 19357.61 | 27388.43 | 4.84 | 13907.76 |
600410 | 华胜天成 | 1.11 | 49616.63 | 23239.01 | 26377.62 | 3.98 | -21941.86 |
000936 | 华西股份 | 56.85 | 43988.33 | 25383.56 | 18604.77 | 5.24 | 45903.16 |
000681 | 视觉中国 | 28.26 | 80059.97 | 65899.24 | 14160.73 | 0.88 | 95719.47 |
002995 | 天地在线 | 26.20 | 36896.91 | 22950.52 | 13946.39 | 2.91 | 25541.79 |
300620 | 光库科技 | 22.51 | 24345.39 | 10409.13 | 13936.26 | 1.41 | 21776.49 |
600602 | 云赛智联 | 35.84 | 38277.56 | 26241.77 | 12035.79 | 1.53 | 49464.13 |
002865 | 钧达股份 | 11.58 | 19880.39 | 8208.58 | 11671.81 | 1.80 | 4114.93 |
002281 | 光迅科技 | 27.44 | 58569.38 | 47304.02 | 11265.36 | 1.05 | 11178.12 |
600059 | 古越龙山 | 14.88 | 17497.43 | 6675.47 | 10821.96 | 3.90 | 14867.09 |
002777 | 久远银海 | 19.08 | 18619.76 | 7861.26 | 10758.50 | 1.67 | 53248.29 |
300913 | 兆龙互连 | 28.83 | 15164.34 | 5743.60 | 9420.74 | 1.76 | 1384.30 |
002747 | 埃斯顿 | 21.87 | 17799.16 | 8731.76 | 9067.39 | 2.98 | 19639.65 |
002897 | 意华股份 | 1.56 | 15457.34 | 6467.45 | 8989.89 | 1.71 | -913.47 |
001338 | 永顺泰 | 6.21 | 22461.95 | 13556.36 | 8905.59 | 2.71 | 12962.26 |
300660 | 江苏雷利 | 31.19 | 15069.58 | 6337.04 | 8732.54 | 3.21 | 6681.15 |
002896 | 中大力德 | 39.47 | 12286.14 | 4310.82 | 7975.32 | 5.94 | 26844.78 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的90只个股中,主力资金同期净流入的个股有64只,净流入金额最大的个股为视觉中国、双环传动、久远银海,主力资金分别为9.57亿元、6.67亿元、5.32亿元。主力资金净流入力度较大的个股有深南退、C恒勃、建科机械,力度分别高达31.34%、25.07%、25.04%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000681 | 视觉中国 | 28.26 | 17832.34 | 1.11 | 95719.47 | 5.98 |
002472 | 双环传动 | 24.38 | 23186.46 | 3.18 | 66717.01 | 9.16 |
002777 | 久远银海 | 19.08 | 18078.72 | 2.80 | 53248.29 | 8.25 |
600602 | 云赛智联 | 35.84 | 30585.55 | 3.89 | 49464.13 | 6.29 |
000936 | 华西股份 | 56.85 | 18673.37 | 5.26 | 45903.16 | 12.92 |
601138 | 工业富联 | 22.51 | 13044.62 | 0.57 | 30621.22 | 1.34 |
002050 | 三花智控 | 21.40 | 25049.80 | 2.64 | 30386.71 | 3.20 |
002896 | 中大力德 | 39.47 | 7463.96 | 5.56 | 26844.78 | 19.99 |
002995 | 天地在线 | 26.20 | 11575.24 | 2.41 | 25541.79 | 5.33 |
600633 | 浙数文化 | 21.10 | 6402.21 | 0.94 | 25093.49 | 3.70 |
300620 | 光库科技 | 22.51 | 23618.41 | 2.39 | 21776.49 | 2.20 |
002747 | 埃斯顿 | 21.87 | 12376.76 | 4.07 | 19639.65 | 6.47 |
301225 | C恒勃 | 28.30 | 576.60 | 0.75 | 19219.39 | 25.07 |
600059 | 古越龙山 | 14.88 | 11377.99 | 4.10 | 14867.09 | 5.36 |
301287 | C康力源 | 18.37 | 1510.28 | 1.16 | 14363.89 | 11.03 |
000917 | 电广传媒 | 12.01 | 22675.79 | 4.01 | 13907.76 | 2.46 |
001282 | 三联锻造 | 10.73 | 4783.89 | 5.10 | 13157.42 | 14.02 |
001338 | 永顺泰 | 6.21 | 8905.59 | 2.71 | 12962.26 | 3.94 |
300612 | 宣亚国际 | 11.26 | 7441.41 | 1.68 | 12450.17 | 2.82 |
600151 | 航天机电 | 13.02 | 4602.64 | 6.07 | 11490.46 | 15.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
证券时报 见习记者 陈雨康 2023-06-19 23:46
标签: